Tearsheet · estados financieros consolidados
Intercorp Financial Services Inc. · consolidado
SERIE 2017–2025 · CONSOLIDADO · PEN — S/ (000) · NIIF · FINANCIALS · HOLDING BANCA Y SEGUROS
Balance General
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibles | 11,204,843 | 11,128,875 | 18,765,482 | 17,104,465 | 13,193,411 | 9,818,711 | 12,615,226 | 14,035,949 | +2.9% |
| Fondos interbancarios | 403,526 | 85,006 | 18,105 | 30,002 | 296,119 | 524,915 | 220,060 | 40,006 | -25.1% |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados | 216,008 | 1,551,537 | 2,042,777 | 2,706,271 | 1,932,993 | 1,556,540 | 1,776,567 | 1,965,991 | +31.8% |
| Inversiones disponibles para la venta | 15,459,660 | 15,314,195 | 19,527,040 | 18,544,993 | 17,551,826 | 21,691,447 | 21,183,160 | 22,218,800 | +4.6% |
| Inversiones a vencimiento | 1,248,475 | 2,206,986 | 2,707,298 | 3,296,030 | 3,302,779 | 3,474,004 | 3,898,198 | 3,989,015 | +15.6% |
| Derivados para negociación | 90,387 | 207,949 | 233,425 | 314,539 | 203,082 | 99,099 | 72,746 | 108,530 | +2.3% |
| Derivados de cobertura | 2,433 | 12,827 | 161,824 | 478,822 | 312,718 | 59,002 | 70,455 | 12,348 | +22.5% |
| Cartera de créditos (neto) | 28,204,168 | 37,136,853 | 40,519,423 | 43,005,583 | 45,502,998 | 46,520,382 | 49,229,448 | 50,770,150 | +7.6% |
| Cartera de créditos vigentes | 27,136,270 | 35,942,505 | 38,827,119 | 41,214,384 | 43,814,085 | 44,406,236 | 47,461,252 | 49,071,862 | +7.7% |
| Cartera de créditos refinanciados | 273,448 | 251,180 | 287,119 | 236,520 | 322,941 | 461,995 | 449,438 | 467,669 | +6.9% |
| Cartera de créditos vencidos | 451,427 | 606,488 | 985,272 | 1,027,906 | 825,414 | 1,182,054 | 818,220 | 741,273 | +6.4% |
| Cartera de créditos en cobranza judicial | 343,023 | 336,680 | 419,913 | 526,773 | 540,558 | 470,097 | 500,538 | 489,346 | +4.5% |
| Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (neto) | 27,200 | 19,061 | 9,869 | 9,067 | 10,103 | 2,134 | 2,881 | 213 | -45.5% |
| Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores (neto) | 36,427 | 7,499 | 14,872 | 11,123 | 6,159 | 7,447 | 4,336 | 17,438 | -8.8% |
| Activos por reservas técnicas a cargo de reaseguradoras | 124,441 | 77,430 | 59,235 | 53,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Cuentas por cobrar (neto) | 60,892 | 74,373 | 111,237 | 12,366 | 37,987 | 63,466 | 493,532 | 222,002 | +17.6% |
| Cuentas por cobrar diversas (neto) | 254,222 | 406,454 | 368,994 | 457,619 | 753,323 | 1,089,793 | 938,746 | 733,192 | +14.2% |
| Impuestos a las ganancias corrientes | 44,429 | 25,270 | 149,356 | 255,437 | 26,759 | 422,248 | 673,786 | 223,248 | +22.4% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 57,377,111 | 68,254,315 | 84,688,937 | 86,279,421 | 83,130,257 | 85,329,188 | 91,179,141 | 94,336,882 | +6.4% |
| Participaciones en asociadas y negocios conjuntos | 55,993 | 72,301 | 70,344 | 99,767 | 22,728 | 22,548 | 24,795 | 27,257 | -8.6% |
| Propiedades de Inversión | 1,118,608 | 972,096 | 1,043,978 | 1,224,454 | 1,287,717 | 1,298,892 | 1,381,788 | 1,540,615 | +4.1% |
| Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 612,639 | 950,943 | 844,427 | 815,118 | 791,432 | 804,832 | 814,432 | 967,293 | +5.9% |
| Activo intangible (neto) distinto a la plusvalía | 488,715 | 548,616 | 611,939 | 614,103 | 964,127 | 1,018,045 | 998,678 | 957,031 | +8.8% |
| Plusvalía | 432,879 | 430,646 | 430,646 | 430,646 | 669,075 | 669,075 | 669,075 | 669,075 | +5.6% |
| Impuestos a las ganancias diferidas | 53,277 | 44,983 | 353,565 | 142,367 | 165,787 | 55,936 | 19,206 | 41,872 | -3.0% |
| Otros activos (netos) | 255,275 | 288,393 | 192,193 | 348,033 | 450,966 | 426,263 | 416,666 | 557,402 | +10.3% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3,017,386 | 3,307,978 | 3,547,092 | 3,674,488 | 4,351,832 | 4,295,591 | 4,324,640 | 4,760,545 | +5.9% |
| TOTAL ACTIVO | 60,394,497 | 71,562,293 | 88,236,029 | 89,953,909 | 87,482,089 | 89,624,779 | 95,503,781 | 99,097,427 | +6.4% |
| Cuentas Contingentes Deudoras | 22,362,177 | 32,793,494 | 27,505,656 | 34,980,307 | 33,555,028 | 28,689,167 | 31,675,978 | 33,257,269 | +5.1% |
| Obligaciones con el público | 32,607,637 | 38,093,224 | 47,149,275 | 48,897,944 | 48,530,708 | 49,188,234 | 53,768,028 | 56,027,630 | +7.0% |
| Fondos interbancarios | 30,008 | 169,138 | 28,971 | 0 | 30,012 | 119,712 | 0 | 55,019 | +7.9% |
| Adeudados y obligaciones financieras | 4,407,392 | 3,979,637 | 9,660,877 | 8,522,849 | 7,100,646 | 9,025,930 | 7,562,057 | 7,166,014 | +6.3% |
| Derivados para negociación | 129,736 | 207,424 | 271,326 | 413,797 | 283,882 | 100,784 | 87,101 | 68,814 | -7.6% |
| Derivados de cobertura | 4,185 | 14,881 | 0 | 0 | 13,156 | 44,611 | 15,187 | 138,270 | +54.8% |
| Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores (neto) | 58,560 | 7,328 | 7,176 | 4,215 | 5,648 | 7,260 | 6,354 | 16,776 | -14.5% |
| Cuentas por pagar diversas | 701,284 | 723,284 | 756,289 | 756,261 | 1,460,303 | 1,783,965 | 2,143,558 | 1,599,622 | +10.9% |
| Provisiones | 103,660 | 90,625 | 106,434 | 105,264 | 114,799 | 88,603 | 121,326 | 56,593 | -7.3% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 38,042,462 | 43,285,541 | 57,980,348 | 58,700,330 | 57,539,154 | 60,359,099 | 63,703,611 | 65,128,738 | +7.0% |
| Adeudos y obligaciones financieras | 5,602,358 | 6,890,290 | 7,778,751 | 8,389,672 | 7,906,303 | 5,551,629 | 6,075,433 | 5,590,408 | -0.0% |
| Reservas técnicas por primas | 10,273,889 | 11,223,456 | 12,298,075 | 11,735,995 | 11,231,321 | 12,207,536 | 12,524,320 | 13,063,254 | +3.0% |
| Reservas técnicas por siniestros | 240,615 | 203,175 | 203,648 | 222,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Impuestos a las ganancias diferidas | 257 | 13 | 11 | 0 | 81,899 | 75,712 | 140,653 | 136,126 | +119.0% |
| Otros pasivos | 398,009 | 1,056,370 | 1,021,247 | 1,350,487 | 1,297,185 | 1,422,702 | 2,081,169 | 2,757,057 | +27.4% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 16,515,128 | 19,373,304 | 21,301,732 | 21,698,217 | 20,516,708 | 19,257,579 | 20,821,575 | 21,546,845 | +3.4% |
| TOTAL PASIVO | 54,557,590 | 62,658,845 | 79,282,080 | 80,398,547 | 78,055,862 | 79,616,678 | 84,525,186 | 86,675,583 | +6.0% |
| Capital social | 963,446 | 1,038,017 | 1,038,017 | 1,038,017 | 1,038,017 | 1,038,017 | 1,038,017 | 1,038,017 | +0.9% |
| Prima de emisión | 268,077 | 530,456 | 532,771 | 532,771 | 532,771 | 532,771 | 532,771 | 532,771 | +9.0% |
| Acciones en tesorería | (467,200) | (196) | (2,769) | (3,363) | (3,363) | (84,309) | (206,997) | (469,546) | — |
| Reservas | 3,700,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,300,000 | 9,100,000 | +11.9% |
| Resultados acumulados | 1,564,945 | 2,145,688 | 1,303,317 | 2,904,912 | 2,359,464 | 2,921,531 | 1,439,274 | 2,183,383 | +4.3% |
| Ajustes al patrimonio | (228,725) | 442,905 | 836,773 | (168,300) | (554,421) | (457,793) | (187,830) | (36,034) | — |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 5,800,543 | 8,856,870 | 8,908,109 | 9,504,037 | 9,372,468 | 9,950,217 | 10,915,235 | 12,348,591 | +9.9% |
| Participaciones no controladoras | 36,364 | 46,578 | 45,840 | 51,325 | 53,759 | 57,884 | 63,360 | 73,253 | +9.1% |
| TOTAL PATRIMONIO | 5,836,907 | 8,903,448 | 8,953,949 | 9,555,362 | 9,426,227 | 10,008,101 | 10,978,595 | 12,421,844 | +9.9% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 60,394,497 | 71,562,293 | 88,236,029 | 89,953,909 | 87,482,089 | 89,624,779 | 95,503,781 | 99,097,427 | +6.4% |
| Cuentas Contingentes Acreedoras | 22,362,177 | 32,793,494 | 27,505,656 | 34,980,307 | 33,555,028 | 28,689,167 | 31,675,978 | 33,257,269 | +5.1% |
Estado de Resultados
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4,068,369 | 5,267,849 | 5,179,948 | 5,250,892 | 6,548,477 | 7,841,047 | 7,798,149 | 8,012,743 | +8.8% |
| Ingresos por intereses | 3,809,020 | 4,847,216 | 4,664,967 | 4,605,625 | 5,871,302 | 7,120,411 | 7,029,391 | 6,888,377 | +7.7% |
| Ingresos por primas y aportes ganados (netos) | 259,349 | 420,633 | 514,981 | 645,267 | 677,175 | 720,636 | 768,758 | 1,124,366 | +20.1% |
| COSTOS OPERACIONALES | (1,532,165) | (2,124,227) | (1,986,335) | (1,975,283) | (2,591,718) | (3,491,394) | (3,418,817) | (3,431,134) | — |
| Gastos por intereses | (1,119,889) | (1,423,963) | (1,192,284) | (1,057,937) | (1,661,689) | (2,592,366) | (2,480,270) | (2,258,971) | — |
| Siniestros y prestaciones Incurridas (neto) | (412,276) | (700,264) | (794,051) | (917,346) | (930,029) | (899,028) | (938,547) | (1,172,163) | — |
| MARGEN BRUTO | 2,536,204 | 3,143,622 | 3,193,613 | 3,275,609 | 3,956,759 | 4,349,653 | 4,379,332 | 4,581,609 | +7.7% |
| Provisión para créditos | (827,935) | (750,811) | (2,393,944) | (381,577) | (830,551) | (1,981,818) | (1,720,179) | (1,136,707) | — |
| MARGEN BRUTO DESPUÉS DE PROVISIONES | 1,708,269 | 2,392,811 | 799,669 | 2,894,032 | 3,126,208 | 2,367,835 | 2,659,153 | 3,444,902 | +9.2% |
| Comisiones (netas) | 864,368 | 925,885 | 723,500 | 823,808 | 1,137,386 | 1,178,462 | 1,142,943 | 1,219,631 | +4.4% |
| Resultado por operaciones financieras (ROF) | 533,862 | 609,849 | 731,011 | 816,322 | 516,947 | 566,242 | 767,467 | 1,235,880 | +11.1% |
| Gastos de administración | (1,580,598) | (1,716,299) | (1,641,910) | (1,983,079) | (2,290,912) | (2,371,129) | (2,487,159) | (2,712,938) | — |
| Valuación de activos y otras provisiones | (165,921) | (268,805) | (301,654) | (248,792) | (348,978) | (386,538) | (460,578) | (714,028) | — |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 1,359,980 | 1,943,441 | 310,616 | 2,302,291 | 2,140,651 | 1,354,872 | 1,621,826 | 2,473,447 | +7.8% |
| Resultado antes de impuesto a las ganancias | 1,359,980 | 1,943,441 | 310,616 | 2,302,291 | 2,140,651 | 1,354,872 | 1,621,826 | 2,473,447 | +7.8% |
| Gasto por impuesto a las ganancias | (326,526) | (493,326) | 72,933 | (502,112) | (462,537) | (275,596) | (314,365) | (530,252) | — |
| Resultado neto de operaciones continuadas | 1,033,454 | 1,450,115 | 383,549 | 1,800,179 | 1,678,114 | 1,079,276 | 1,307,461 | 1,943,195 | +8.2% |
| Resultado neto del ejercicio | 1,033,454 | 1,450,115 | 383,549 | 1,800,179 | 1,678,114 | 1,079,276 | 1,307,461 | 1,943,195 | +8.2% |
| Propietarios de la controladora | 1,027,379 | 1,441,258 | 383,259 | 1,790,155 | 1,668,026 | 1,072,728 | 1,300,078 | 1,932,470 | +8.2% |
| Participaciones no controladoras | 6,075 | 8,857 | 290 | 10,024 | 10,088 | 6,548 | 7,383 | 10,725 | +7.4% |
| Básica por acción común en operaciones continuadas | 10 | 13 | 3 | 16 | 14 | 9 | 11 | 17 | +7.6% |
| Ganancia (pérdida) básica por acción común | 10 | 13 | 3 | 16 | 14 | 9 | 11 | 17 | +7.6% |
| Diluida por acción común en operaciones continuadas | 10 | 13 | 3 | 16 | 14 | 9 | 11 | 17 | +7.6% |
| Ganancia (pérdida) diluida por acción común | 10 | 13 | 3 | 16 | 14 | 9 | 11 | 17 | +7.6% |
Flujo de Efectivo
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado neto del ejercicio | 1,033,454 | 1,450,115 | 383,549 | 1,800,179 | 1,678,114 | 1,079,276 | 1,307,461 | 1,943,195 | +8.2% |
| Depreciación y amortización del período | 145,162 | 262,015 | 268,750 | 279,690 | 336,226 | 379,038 | 413,057 | 450,267 | +15.2% |
| Valuación de inversiones financieras | (18,443) | (103,210) | (165,883) | (24,800) | 308,256 | (15,181) | (81,990) | (362,033) | — |
| Deterioro de valor | 20,759 | 6,790 | 32,904 | (30,898) | 12,752 | 7,500 | 47,521 | 263,761 | +37.4% |
| Provisión para cartera de créditos y cuentas por cobrar | 827,935 | 750,811 | 2,393,944 | 381,577 | 830,551 | 1,981,818 | 1,720,179 | 1,136,707 | +4.0% |
| Provisiones | 9,748 | 4,227 | 4,918 | 14,872 | 12,661 | 4,138 | 29,290 | 2,633 | -15.1% |
| Pérdida (ganancia) en venta de Inversiones a valor razonable | (184,847) | (120,689) | (185,383) | (288,923) | 14,285 | (6,431) | (26,544) | (102,055) | — |
| Pérdida (ganancia) en venta de inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,780) | (15,300) | (12,879) | (2,078) | — |
| Otros | (104,395) | 24,984 | (488,948) | 193,156 | (263,753) | 113,523 | 67,113 | (176,598) | — |
| (Aumento) disminución en otros activos | (416,026) | (5,185,786) | (5,172,421) | (3,224,499) | (2,166,097) | (3,103,409) | (4,734,165) | (3,122,772) | — |
| Aumento (disminución) en otros pasivos | 1,992,525 | 4,579,507 | 15,922,123 | 2,245,450 | (1,763,292) | 2,450,220 | 4,180,989 | 1,796,640 | -1.3% |
| Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo neto de Actividades de Operación | 3,305,872 | 1,668,764 | 12,993,553 | 1,345,804 | (1,012,077) | 2,875,192 | 2,910,032 | 1,827,667 | -7.1% |
| Venta de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,182 | 0 | — |
| Venta de propiedades de inversión | 0 | 129,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,176 | 0 | — |
| Venta de inmuebles, mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,313 | 32,667 | 45,462 | 3,461 | — |
| Compra de inversiones financieras | (1,275,199) | 145,888 | (3,737,749) | (1,911,799) | (857,589) | (3,120,456) | 0 | (355,898) | — |
| Compra de subsidiarias, neto del efectivo adquirido | (660,527) | 0 | 0 | 0 | (193,215) | 0 | 0 | 0 | — |
| Compra de propiedades de inversión | (124,089) | (60,865) | (61,243) | (156,892) | (34,760) | (16,903) | (61,812) | (62,723) | — |
| Compra de inmuebles, mobiliario y equipo | (84,685) | (68,185) | (52,371) | (87,282) | (135,036) | (147,645) | (104,719) | (301,435) | — |
| Compra de otros activos | (160,515) | (142,539) | (196,056) | (170,528) | (227,270) | (280,388) | (245,334) | (221,967) | — |
| Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo neto de Actividades de Inversión | (2,305,015) | 4,099 | (4,047,419) | (2,326,501) | (1,393,557) | (3,532,725) | (7,045) | (938,562) | — |
| Emisión de pasivos financieros | 956,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Aumento (disminución) neto de Préstamos provenientes de bancos e instituciones financieras | (701,475) | 579,169 | (73,266) | (42,842) | (235,635) | (137,551) | 183,417 | 235,046 | — |
| Aumento (disminución) neto de otros pasivos financieros | 0 | 576,947 | 312,600 | (91,000) | (137,900) | (2,189,040) | 439,867 | 123,204 | — |
| Venta de acciones en tesorería | 90,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Otros pagos relativos a la actividad de financiamiento | 0 | 684,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Recompra de acciones de la entidad (acciones en tesorería) | 0 | (196) | (2,573) | (594) | 0 | (80,946) | (122,688) | (262,549) | — |
| Dividendos pagados | (478,495) | (657,709) | (700,430) | (633,883) | (755,706) | (516,564) | (430,280) | (406,958) | — |
| Otros pagos relativos a la actividad de financiamiento | (66,577) | (117,463) | (89,162) | (93,379) | (146,982) | (89,334) | (82,644) | (83,054) | — |
| Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo neto de Actividades de Financiamiento | (199,907) | 1,064,873 | (552,831) | (861,698) | (1,276,223) | (3,013,435) | (12,328) | (394,311) | — |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalente de efectivo antes de las variaciones en el tipo de cambio | 800,950 | 2,737,736 | 8,393,303 | (1,842,395) | (3,681,857) | (3,670,968) | 2,890,659 | 494,794 | -5.8% |
| Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo | (72,380) | 26,931 | (99,113) | 112,787 | (26,678) | 37,403 | 12,496 | (124,217) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 728,570 | 2,764,667 | 8,294,190 | (1,729,608) | (3,708,535) | (3,633,565) | 2,903,155 | 370,577 | -8.1% |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO | 8,497,047 | 7,087,062 | 9,851,729 | 18,145,919 | 16,416,311 | 12,707,776 | 9,074,211 | 11,977,366 | +4.4% |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 9,225,617 | 9,851,729 | 18,145,919 | 16,416,311 | 12,707,776 | 9,074,211 | 11,977,366 | 12,347,943 | +3.7% |
Análisis vertical (% Activos / % Ingresos) — serie 2017–2025
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibles | 19.5% | 16.3% | 22.2% | 19.8% | 15.9% | 11.5% | 13.8% | 14.9% |
| Fondos interbancarios | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.0% |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados | 0.4% | 2.3% | 2.4% | 3.1% | 2.3% | 1.8% | 1.9% | 2.1% |
| Inversiones disponibles para la venta | 26.9% | 22.4% | 23.1% | 21.5% | 21.1% | 25.4% | 23.2% | 23.6% |
| Inversiones a vencimiento | 2.2% | 3.2% | 3.2% | 3.8% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| Derivados para negociación | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Derivados de cobertura | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Cartera de créditos (neto) | 49.2% | 54.4% | 47.8% | 49.8% | 54.7% | 54.5% | 54.0% | 53.8% |
| Cartera de créditos vigentes | 47.3% | 52.7% | 45.8% | 47.8% | 52.7% | 52.0% | 52.1% | 52.0% |
| Cartera de créditos reestructurados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cartera de créditos refinanciados | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Cartera de créditos vencidos | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.4% | 0.9% | 0.8% |
| Cartera de créditos en cobranza judicial | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (neto) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores (neto) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por reservas técnicas a cargo de reaseguradoras | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por cobrar (neto) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
| Cuentas por cobrar diversas (neto) | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.9% | 1.3% | 1.0% | 0.8% |
| Impuestos a las ganancias corrientes | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros activos (netos) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Cartera de créditos (neto) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por cobrar (neto) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por cobrar diversas (neto) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Participaciones en asociadas y negocios conjuntos | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inversiones a vencimiento | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades de Inversión | 1.9% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 1.1% | 1.4% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
| Activo intangible (neto) distinto a la plusvalía | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
| Plusvalía | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
| Impuestos a las ganancias diferidas | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Otros activos (netos) | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5.3% | 4.8% | 4.2% | 4.3% | 5.2% | 5.0% | 4.7% | 5.0% |
| TOTAL ACTIVO | 105.3% | 104.8% | 104.2% | 104.3% | 105.2% | 105.0% | 104.7% | 105.0% |
| Cuentas Contingentes Deudoras | 39.0% | 48.0% | 32.5% | 40.5% | 40.4% | 33.6% | 34.7% | 35.3% |
| Cuentas de Orden Deudoras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Obligaciones con el público | 56.8% | 55.8% | 55.7% | 56.7% | 58.4% | 57.6% | 59.0% | 59.4% |
| Fondos interbancarios | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Adeudados y obligaciones financieras | 7.7% | 5.8% | 11.4% | 9.9% | 8.5% | 10.6% | 8.3% | 7.6% |
| Derivados para negociación | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Derivados de cobertura | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| Cuentas por pagar a intermediarios, comercializadores y auxiliares | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por pagar a asegurados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores (neto) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Reservas técnicas por siniestros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por pagar diversas | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 1.7% |
| Provisiones | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Impuestos a las ganancias corrientes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros pasivos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 66.3% | 63.4% | 68.5% | 68.0% | 69.2% | 70.7% | 69.9% | 69.0% |
| Adeudos y obligaciones financieras | 9.8% | 10.1% | 9.2% | 9.7% | 9.5% | 6.5% | 6.7% | 5.9% |
| Reservas técnicas por primas | 17.9% | 16.4% | 14.5% | 13.6% | 13.5% | 14.3% | 13.7% | 13.8% |
| Reservas técnicas por siniestros | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por pagar diversas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Provisiones | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Impuestos a las ganancias diferidas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Otros pasivos | 0.7% | 1.5% | 1.2% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 2.3% | 2.9% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 28.8% | 28.4% | 25.2% | 25.1% | 24.7% | 22.6% | 22.8% | 22.8% |
| TOTAL PASIVO | 95.1% | 91.8% | 93.6% | 93.2% | 93.9% | 93.3% | 92.7% | 91.9% |
| Capital social | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
| Prima de emisión | 0.5% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Acciones en tesorería | -0.8% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.2% | -0.5% |
| Reservas | 6.4% | 6.9% | 6.1% | 6.0% | 7.2% | 7.0% | 9.1% | 9.6% |
| Resultados acumulados | 2.7% | 3.1% | 1.5% | 3.4% | 2.8% | 3.4% | 1.6% | 2.3% |
| Ajustes al patrimonio | -0.4% | 0.6% | 1.0% | -0.2% | -0.7% | -0.5% | -0.2% | -0.0% |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 10.1% | 13.0% | 10.5% | 11.0% | 11.3% | 11.7% | 12.0% | 13.1% |
