Tearsheet · estados financieros consolidados
Orygen Perú S.A.A. · consolidado
SERIE 2017–2025 · CONSOLIDADO · PEN — S/ (000) · NIIF · UTILITIES · GENERACIÓN ELÉCTRICA
Balance General
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 275,642 | 618,923 | 555,622 | 198,518 | 257,369 | 520,685 | 409,575 | 491,050 | +7.5% |
| Otros Activos Financieros | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 710,320 | 509,517 | 465,096 | 334,523 | 455,571 | 458,491 | 589,082 | 395,755 | -7.1% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 206,981 | 201,063 | 232,415 | 224,942 | 324,474 | 310,506 | 511,336 | 376,581 | +7.8% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 429,326 | 209,369 | 205,761 | 94,163 | 109,622 | 110,935 | 60 | 927 | -53.6% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 74,013 | 99,085 | 26,920 | 15,418 | 21,475 | 37,050 | 77,686 | 18,247 | -16.1% |
| Inventarios | 72,102 | 68,929 | 67,526 | 67,945 | 71,529 | 88,603 | 72,039 | 83,557 | +1.9% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 11,582 | 0 | 12,054 | 0 | 0 | 17,992 | 0 | — |
| Otros Activos no Financieros | 1,766 | 2,840 | 32,840 | 1,260 | 278,166 | 61,381 | 20,018 | 29,357 | +42.1% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 1,059,830 | 1,212,561 | 1,121,084 | 614,300 | 1,062,635 | 1,129,160 | 1,108,706 | 999,719 | -0.7% |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | 172,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Total Activos Corrientes | 1,232,623 | 1,212,561 | 1,121,084 | 614,300 | 1,062,635 | 1,129,160 | 1,108,706 | 999,719 | -2.6% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,046 | 9,434 | 0 | 0 | — |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,046 | 9,434 | 0 | 0 | — |
| Propiedades de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,663 | 0 | 0 | 0 | — |
| Propiedades, Planta y Equipo | 3,221,739 | 3,246,762 | 3,215,794 | 3,308,186 | 5,140,529 | 5,148,777 | 5,212,115 | 5,216,635 | +6.2% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 54,856 | 82,361 | 88,072 | 80,517 | 116,676 | 115,211 | 116,541 | 113,533 | +9.5% |
| Otros Activos no Financieros | 0 | 106,848 | 160,425 | 282,805 | 308,585 | 293,581 | 262,627 | 167,214 | — |
| Total Activos No Corrientes | 3,276,595 | 3,435,971 | 3,464,291 | 3,671,508 | 5,596,499 | 5,567,003 | 5,591,283 | 5,497,382 | +6.7% |
| TOTAL ACTIVOS | 4,509,218 | 4,648,532 | 4,585,375 | 4,285,808 | 6,659,134 | 6,696,163 | 6,699,989 | 6,497,101 | +4.7% |
| Otros Pasivos Financieros | 69,219 | 39,259 | 27,197 | 222,195 | 643,921 | 557,450 | 4,563 | 2,875 | -32.8% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 337,261 | 383,737 | 375,844 | 396,130 | 862,624 | 854,190 | 634,308 | 435,212 | +3.2% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 202,218 | 231,719 | 224,202 | 227,067 | 562,001 | 355,712 | 345,868 | 322,733 | +6.0% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 27,912 | 95,996 | 98,436 | 95,791 | 176,534 | 121,202 | 47,820 | 31,850 | +1.7% |
| Otras Cuentas por Pagar | 103,842 | 52,733 | 49,917 | 69,983 | 120,719 | 373,987 | 237,331 | 77,340 | -3.6% |
| Ingresos Diferidos | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,370 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | +0.0% |
| Otras Provisiones | 176,018 | 161,670 | 176,518 | 9,600 | 9,072 | 8,791 | 8,877 | 8,027 | -32.0% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 1,610 | 0 | 86,452 | 0 | 55,130 | 14,720 | 0 | 40,916 | +49.8% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 584,108 | 584,666 | 666,011 | 627,925 | 1,570,747 | 1,435,151 | 647,748 | 487,030 | -2.2% |
| Total Pasivos Corrientes | 584,108 | 584,666 | 666,011 | 627,925 | 1,570,747 | 1,435,151 | 647,748 | 487,030 | -2.2% |
| Otros Pasivos Financieros | 142,765 | 71,370 | 87,044 | 65,271 | 820,211 | 1,018,391 | 52,665 | 10,508 | -27.8% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 88,086 | 82,857 | 80,187 | 75,676 | 72,014 | 70,129 | 1,574,840 | 1,180,071 | +38.3% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | 1,116,492 | — |
| Otras Cuentas por Pagar | 4,928 | 6,277 | 6,895 | 5,673 | 5,300 | 6,704 | 6,704 | 6,732 | +4.0% |
| Ingresos Diferidos | 83,158 | 76,580 | 73,292 | 70,003 | 66,714 | 63,425 | 60,136 | 56,847 | -4.6% |
| Otras Provisiones | 18,463 | 62,376 | 67,470 | 184,769 | 115,866 | 109,803 | 95,049 | 96,545 | +23.0% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 638,295 | 614,704 | 612,592 | 663,284 | 804,336 | 756,484 | 841,459 | 895,225 | +4.3% |
| Total Pasivos No Corrientes | 887,609 | 831,307 | 847,293 | 989,000 | 1,812,427 | 1,954,807 | 2,564,013 | 2,182,349 | +11.9% |
| Total Pasivos | 1,471,717 | 1,415,973 | 1,513,304 | 1,616,925 | 3,383,174 | 3,389,958 | 3,211,761 | 2,669,379 | +7.7% |
| Capital Emitido | 2,545,960 | 2,498,101 | 2,498,101 | 2,108,101 | 2,829,475 | 3,134,887 | 3,134,887 | 3,134,887 | +2.6% |
| Primas de Emisión | 3,713 | 3,713 | 3,713 | 3,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Otras Reservas de Capital | 21,384 | 129,839 | 182,573 | 228,733 | 286,104 | 2,208 | 72,481 | 162,739 | +28.9% |
| Resultados Acumulados | 435,495 | 562,580 | 350,903 | 291,097 | 102,861 | 113,110 | 208,415 | 373,029 | -1.9% |
| Otras Reservas de Patrimonio | (39,778) | (37,854) | (40,596) | (43,926) | (21,912) | (22,643) | (12,999) | 81,688 | — |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 2,966,774 | 3,156,379 | 2,994,694 | 2,587,718 | 3,196,528 | 3,227,562 | 3,402,784 | 3,752,343 | +3.0% |
| Participaciones no Controladoras | 70,727 | 76,180 | 77,377 | 81,165 | 79,432 | 78,643 | 85,444 | 75,379 | +0.8% |
| Total Patrimonio | 3,037,501 | 3,232,559 | 3,072,071 | 2,668,883 | 3,275,960 | 3,306,205 | 3,488,228 | 3,827,722 | +2.9% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 4,509,218 | 4,648,532 | 4,585,375 | 4,285,808 | 6,659,134 | 6,696,163 | 6,699,989 | 6,497,101 | +4.7% |
Estado de Resultados
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 1,495,495 | 1,668,261 | 1,540,055 | 1,789,197 | 2,375,074 | 2,622,561 | 2,798,353 | 2,593,194 | +7.1% |
| Costo de Ventas | (926,896) | (896,767) | (842,716) | (908,082) | (1,248,961) | (1,440,983) | (1,336,801) | (1,198,765) | — |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 568,599 | 771,494 | 697,339 | 881,115 | 1,126,113 | 1,181,578 | 1,461,552 | 1,394,429 | +11.9% |
| Gastos de Administración | (58,247) | (68,292) | (66,447) | (79,753) | (97,696) | (107,034) | (85,634) | (90,656) | — |
| Otros Ingresos Operativos | 155,972 | 36,613 | 32,234 | 49,558 | 62,272 | 37,795 | 37,721 | 11,203 | -28.0% |
| Otros Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28,662) | (13,916) | — |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 666,324 | 739,815 | 663,126 | 850,920 | 1,090,689 | 1,112,339 | 1,384,977 | 1,301,060 | +8.7% |
| Ingresos Financieros | 19,275 | 19,202 | 15,015 | 11,585 | 38,648 | 35,906 | 77,580 | 15,525 | -2.7% |
| Gastos Financieros | (28,824) | (30,111) | (10,288) | (5,301) | (70,641) | (78,170) | (114,327) | (131,598) | — |
| Diferencias de Cambio Neto | (12,292) | (7,800) | 31,206 | 13,551 | 45,226 | 58,077 | 3,232 | (21,543) | — |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 644,483 | 721,106 | 699,059 | 870,755 | 1,103,922 | 1,128,152 | 1,351,462 | 1,163,444 | +7.7% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | (197,250) | (172,528) | (220,387) | (264,499) | (294,877) | (313,819) | (394,583) | (347,521) | — |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 447,233 | 548,578 | 478,672 | 606,256 | 809,045 | 814,333 | 956,879 | 815,923 | +7.8% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 447,233 | 548,578 | 478,672 | 606,256 | 809,045 | 814,333 | 956,879 | 815,923 | +7.8% |
| Propietarios de la Controladora | 434,729 | 534,840 | 465,245 | 587,578 | 788,825 | 797,432 | 928,975 | 788,057 | +7.7% |
| Participaciones no Controladoras | 12,504 | 13,738 | 13,427 | 18,678 | 20,220 | 16,901 | 27,904 | 27,866 | +10.5% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.6% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.6% |
| Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Flujo de Efectivo
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,399,910 | 2,809,848 | 2,584,768 | 2,860,926 | 3,710,806 | 4,407,896 | 4,153,144 | 4,291,449 | +7.5% |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | 81,145 | 0 | 72,852 | 11,266 | 48,312 | 111,787 | 11,272 | 3,462 | -32.6% |
| Proveedores de Bienes y Servicios | (1,392,022) | (1,657,442) | (1,528,682) | (1,455,755) | (1,888,726) | (2,517,161) | (2,191,480) | (2,051,003) | — |
| Pagos a y por Cuenta de Los Empleados | (78,750) | (82,789) | (77,842) | (90,151) | (102,727) | (129,631) | (129,995) | (124,110) | — |
| Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación | (203,083) | (233,963) | (212,900) | (429,097) | (292,146) | (293,211) | (409,204) | (542,873) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones | 807,200 | 835,654 | 838,196 | 897,189 | 1,475,519 | 1,579,680 | 1,433,737 | 1,576,925 | +8.7% |
| Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | 7,987 | 9,567 | 6,590 | 838 | 9,774 | 21,326 | 18,255 | 14,187 | +7.4% |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | (254,963) | (235,916) | (126,025) | (318,971) | (251,856) | (376,795) | (359,847) | (271,226) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | 560,224 | 609,305 | 718,761 | 579,056 | 1,233,437 | 1,224,211 | 1,092,145 | 1,319,886 | +11.3% |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros | 171,026 | 890,632 | 254,896 | 333,769 | 64,137 | 235,000 | 22,707 | 0 | -100.0% |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 14,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Intereses Recibidos | 1,628 | 6,554 | 2,660 | 1,831 | 1,304 | 2,348 | 23 | 0 | -100.0% |
| Dividendos Recibidos | 5,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Préstamos Concedidos a Terceros | (532,970) | 0 | (240,582) | (206,477) | (45,884) | (235,000) | 0 | 0 | — |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (137,282) | (147,832) | (149,921) | (228,052) | (880,089) | (340,294) | (352,958) | (279,191) | — |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión | 0 | (863,907) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | (478,121) | (114,553) | (132,947) | (98,929) | (860,532) | (337,946) | (330,228) | (279,191) | — |
| Obtención de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 528,212 | 1,482,684 | 1,463,924 | 452,866 | 40,917 | — |
| Emisión de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,160 | 0 | 0 | 0 | — |
| Amortización o Pago de Préstamos | (144,175) | (53,667) | (36,007) | (342,188) | (818,408) | (1,302,534) | (488,000) | (328,919) | — |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | (71,267) | 0 | 0 | (31,383) | (15,265) | (7,551) | (5,712) | (4,537) | — |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | (570,000) | 0 | 0 | (4,380) | — |
| Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) | 0 | 0 | 0 | (390,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Intereses Pagados | (14,587) | (8,386) | (6,145) | (5,719) | (45,657) | (116,186) | (66,779) | (99,823) | — |
| Dividendos Pagados | (199,515) | (346,712) | (636,703) | (616,435) | (675,070) | (665,119) | (784,702) | (566,810) | — |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación | 436 | 1,232 | (3,877) | (7,884) | (772) | 16,498 | 20,272 | 6,111 | +39.1% |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación | (429,108) | (407,533) | (682,732) | (865,397) | (324,328) | (610,968) | (872,055) | (957,441) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | (347,005) | 87,219 | (96,918) | (385,270) | 48,577 | 275,297 | (110,138) | 83,254 | — |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (11,005) | (5,816) | 33,617 | 28,166 | (15,936) | (11,981) | (972) | (1,779) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | (358,010) | 81,403 | (63,301) | (357,104) | 32,641 | 263,316 | (111,110) | 81,475 | — |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 633,652 | 537,520 | 618,923 | 555,622 | 224,728 | 257,369 | 520,685 | 409,575 | -5.3% |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 275,642 | 618,923 | 555,622 | 198,518 | 257,369 | 520,685 | 409,575 | 491,050 | +7.5% |
| 447,233 | 548,578 | 478,672 | 606,256 | 809,045 | 814,333 | 956,879 | 815,923 | +7.8% |
Análisis vertical (% Activos / % Ingresos) — serie 2017–2025
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 22.4% | 51.0% | 49.6% | 32.3% | 24.2% | 46.1% | 36.9% | 49.1% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 57.6% | 42.0% | 41.5% | 54.5% | 42.9% | 40.6% | 53.1% | 39.6% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 16.8% | 16.6% | 20.7% | 36.6% | 30.5% | 27.5% | 46.1% | 37.7% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 34.8% | 17.3% | 18.4% | 15.3% | 10.3% | 9.8% | 0.0% | 0.1% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 6.0% | 8.2% | 2.4% | 2.5% | 2.0% | 3.3% | 7.0% | 1.8% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 5.8% | 5.7% | 6.0% | 11.1% | 6.7% | 7.8% | 6.5% | 8.4% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 0.1% | 0.2% | 2.9% | 0.2% | 26.2% | 5.4% | 1.8% | 2.9% |
| Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 86.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades de Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 261.4% | 267.8% | 286.8% | 538.5% | 483.8% | 456.0% | 470.1% | 521.8% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 4.5% | 6.8% | 7.9% | 13.1% | 11.0% | 10.2% | 10.5% | 11.4% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Plusvalía | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 0.0% | 8.8% | 14.3% | 46.0% | 29.0% | 26.0% | 23.7% | 16.7% |
| Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos No Corrientes | 265.8% | 283.4% | 309.0% | 597.7% | 526.7% | 493.0% | 504.3% | 549.9% |
| TOTAL ACTIVOS | 365.8% | 383.4% | 409.0% | 697.7% | 626.7% | 593.0% | 604.3% | 649.9% |
| Otros Pasivos Financieros | 5.6% | 3.2% | 2.4% | 36.2% | 60.6% | 49.4% | 0.4% | 0.3% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 27.4% | 31.6% | 33.5% | 64.5% | 81.2% | 75.6% | 57.2% | 43.5% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 16.4% | 19.1% | 20.0% | 37.0% | 52.9% | 31.5% | 31.2% | 32.3% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 2.3% | 7.9% | 8.8% | 15.6% | 16.6% | 10.7% | 4.3% | 3.2% |
| Otras Cuentas por Pagar | 8.4% | 4.3% | 4.5% | 11.4% | 11.4% | 33.1% | 21.4% | 7.7% |
| Ingresos Diferidos | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Provisiones | 14.3% | 13.3% | 15.7% | 1.6% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0.1% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 5.2% | 1.3% | 0.0% | 4.1% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 47.4% | 48.2% | 59.4% | 102.2% | 147.8% | 127.1% | 58.4% | 48.7% |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes | 47.4% | 48.2% | 59.4% | 102.2% | 147.8% | 127.1% | 58.4% | 48.7% |
| Otros Pasivos Financieros | 11.6% | 5.9% | 7.8% | 10.6% | 77.2% | 90.2% | 4.8% | 1.1% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 7.1% | 6.8% | 7.2% | 12.3% | 6.8% | 6.2% | 142.0% | 118.0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 136.0% | 111.7% |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Ingresos Diferidos | 6.7% | 6.3% | 6.5% | 11.4% | 6.3% | 5.6% | 5.4% | 5.7% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Provisiones | 1.5% | 5.1% | 6.0% | 30.1% | 10.9% | 9.7% | 8.6% | 9.7% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 51.8% | 50.7% | 54.6% | 108.0% | 75.7% | 67.0% | 75.9% | 89.5% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos No Corrientes | 72.0% | 68.6% | 75.6% | 161.0% | 170.6% | 173.1% | 231.3% | 218.3% |
| Total Pasivos | 119.4% | 116.8% | 135.0% | 263.2% | 318.4% | 300.2% | 289.7% | 267.0% |
| Capital Emitido | 206.5% | 206.0% | 222.8% | 343.2% | 266.3% | 277.6% | 282.8% | 313.6% |
| Primas de Emisión | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Acciones de Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Acciones Propias en Cartera | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Reservas de Capital | 1.7% | 10.7% | 16.3% | 37.2% | 26.9% | 0.2% | 6.5% | 16.3% |
| Resultados Acumulados | 35.3% | 46.4% | 31.3% | 47.4% | 9.7% | 10.0% | 18.8% | 37.3% |
| Otras Reservas de Patrimonio | -3.2% | -3.1% | -3.6% | -7.2% | -2.1% | -2.0% | -1.2% | 8.2% |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 240.7% | 260.3% | 267.1% | 421.2% | 300.8% | 285.8% | 306.9% | 375.3% |
| Participaciones no Controladoras | 5.7% | 6.3% | 6.9% | 13.2% | 7.5% | 7.0% | 7.7% | 7.5% |
| Total Patrimonio | 246.4% | 266.6% | 274.0% | 434.5% | 308.3% | 292.8% | 314.6% | 382.9% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 365.8% | 383.4% | 409.0% | 697.7% | 626.7% | 593.0% | 604.3% | 649.9% |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Costo de Ventas | -62.0% | -53.8% | -54.7% | -50.8% | -52.6% | -54.9% | -47.8% | -46.2% |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 38.0% | 46.2% | 45.3% | 49.2% | 47.4% | 45.1% | 52.2% | 53.8% |
| Gastos de Ventas y Distribución | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Gastos de Administración | -3.9% | -4.1% | -4.3% | -4.5% | -4.1% | -4.1% | -3.1% | -3.5% |
| Otros Ingresos Operativos | 10.4% | 2.2% | 2.1% | 2.8% | 2.6% | 1.4% | 1.3% | 0.4% |
| Otros Gastos Operativos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.0% | -0.5% |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 44.6% | 44.3% | 43.1% | 47.6% | 45.9% | 42.4% | 49.5% | 50.2% |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Financieros | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 0.6% | 1.6% | 1.4% | 2.8% | 0.6% |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
