Tearsheet · estados financieros consolidados
Cementos Pacasmayo S.A.A. · consolidado
SERIE 2017–2025 · CONSOLIDADO · PEN — S/ (000) · NIIF · MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN · CEMENTO
Balance General
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 49,216 | 68,266 | 308,912 | 273,402 | 81,773 | 90,193 | 72,723 | 53,571 | +1.1% |
| Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,893 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 99,518 | 120,530 | 84,412 | 102,718 | 101,491 | 99,688 | 131,168 | 146,674 | +5.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 81,299 | 96,454 | 68,042 | 85,533 | 71,086 | 83,840 | 110,634 | 119,660 | +5.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 1,372 | 1,171 | 2,212 | 1,314 | 1,858 | 1,973 | 1,969 | 2,633 | +8.5% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 16,847 | 22,905 | 14,158 | 15,871 | 28,547 | 13,875 | 18,565 | 24,381 | +4.7% |
| Inventarios | 373,020 | 519,004 | 460,610 | 605,182 | 884,969 | 791,074 | 773,997 | 707,143 | +8.3% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 27,755 | 30,191 | 18,076 | 9,288 | 8,268 | 4,485 | 7,736 | 24,857 | -1.4% |
| Otros Activos no Financieros | 3,846 | 10,339 | 5,729 | 18,800 | 25,059 | 6,809 | 6,872 | 17,503 | +20.9% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 553,355 | 748,330 | 877,739 | 1,009,390 | 1,188,453 | 992,249 | 992,496 | 949,748 | +7.0% |
| Total Activos Corrientes | 553,355 | 748,330 | 877,739 | 1,009,390 | 1,188,453 | 992,249 | 992,496 | 949,748 | +7.0% |
| Otros Activos Financieros | 21,695 | 18,224 | 42,939 | 107,077 | 274 | 249 | 239 | 163 | -45.7% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 16,207 | 4,681 | 5,215 | 41,206 | 43,543 | 43,397 | 43,224 | 28,450 | +7.3% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 16,207 | 4,681 | 5,215 | 41,206 | 43,543 | 43,397 | 43,224 | 28,450 | +7.3% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 2,208,553 | 2,100,682 | 2,014,508 | 1,974,931 | 2,007,838 | 2,099,351 | 2,031,139 | 2,005,714 | -1.2% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 13,416 | 47,366 | 49,640 | 50,494 | 56,861 | 62,920 | 63,596 | 62,800 | +21.3% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 142 | 7,419 | 15,618 | 9,446 | 9,005 | 11,428 | 21,816 | 34,994 | +99.1% |
| Plusvalía | 0 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | — |
| Otros Activos no Financieros | 747 | 397 | 6,166 | 4,769 | 3,728 | 7,682 | 9,074 | 17,038 | +47.8% |
| Total Activos No Corrientes | 2,260,760 | 2,183,228 | 2,138,545 | 2,192,382 | 2,125,708 | 2,229,486 | 2,173,547 | 2,153,618 | -0.6% |
| TOTAL ACTIVOS | 2,814,115 | 2,931,558 | 3,016,284 | 3,201,772 | 3,314,161 | 3,221,735 | 3,166,043 | 3,103,366 | +1.2% |
| Otros Pasivos Financieros | 0 | 98,774 | 66,763 | 452,820 | 620,912 | 387,145 | 461,304 | 537,225 | — |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 177,995 | 235,384 | 187,876 | 227,554 | 284,554 | 231,511 | 242,051 | 283,907 | +6.0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 76,478 | 84,894 | 83,754 | 118,241 | 168,465 | 107,327 | 96,549 | 94,657 | +2.7% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 516 | 1,772 | 1,559 | 143 | 2,686 | 516 | 23 | 0 | -100.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 101,001 | 148,718 | 102,563 | 109,170 | 113,403 | 123,668 | 145,479 | 189,250 | +8.2% |
| Otras Provisiones | 24,575 | 18,518 | 9,380 | 24,269 | 31,333 | 56,510 | 44,263 | 47,689 | +8.6% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 2,431 | 0 | 1,051 | 17,517 | 16,340 | 14,222 | 17,937 | 3,784 | +5.7% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 205,001 | 352,676 | 265,070 | 722,160 | 953,139 | 689,388 | 765,555 | 872,605 | +19.8% |
| Total Pasivos Corrientes | 205,001 | 352,676 | 265,070 | 722,160 | 953,139 | 689,388 | 765,555 | 872,605 | +19.8% |
| Otros Pasivos Financieros | 965,290 | 1,004,489 | 1,208,454 | 1,098,364 | 976,614 | 1,194,010 | 1,041,307 | 891,159 | -1.0% |
| Otras Provisiones | 28,293 | 7,643 | 25,341 | 36,639 | 47,638 | 27,453 | 28,146 | 29,005 | +0.3% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 108,823 | 145,099 | 149,864 | 148,804 | 141,635 | 120,876 | 117,937 | 119,232 | +1.1% |
| Total Pasivos No Corrientes | 1,102,406 | 1,157,231 | 1,383,659 | 1,283,807 | 1,165,887 | 1,342,339 | 1,187,390 | 1,039,396 | -0.7% |
| Total Pasivos | 1,307,407 | 1,509,907 | 1,648,729 | 2,005,967 | 2,119,026 | 2,031,727 | 1,952,945 | 1,912,001 | +4.9% |
| Capital Emitido | 423,868 | 423,868 | 423,868 | 423,868 | 423,868 | 423,868 | 423,868 | 423,868 | +0.0% |
| Primas de Emisión | 432,779 | 432,779 | 432,779 | 432,779 | 432,779 | 432,779 | 432,779 | 432,779 | +0.0% |
| Acciones de Inversión | 40,279 | 40,279 | 40,279 | 40,279 | 40,279 | 40,279 | 40,279 | 40,279 | +0.0% |
| Acciones Propias en Cartera | (119,005) | (121,258) | (121,258) | (121,258) | (121,258) | (121,258) | (121,258) | (121,258) | — |
| Otras Reservas de Capital | 160,686 | 168,636 | 168,636 | 168,636 | 168,636 | 168,636 | 168,636 | 168,636 | +0.6% |
| Resultados Acumulados | 611,652 | 497,200 | 456,629 | 271,595 | 268,618 | 261,994 | 285,345 | 264,027 | -10.0% |
| Otras Reservas de Patrimonio | (43,699) | (19,853) | (33,378) | (20,094) | (17,787) | (16,290) | (16,551) | (16,966) | — |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 1,506,560 | 1,421,651 | 1,367,555 | 1,195,805 | 1,195,135 | 1,190,008 | 1,213,098 | 1,191,365 | -2.9% |
| Participaciones no Controladoras | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Total Patrimonio | 1,506,708 | 1,421,651 | 1,367,555 | 1,195,805 | 1,195,135 | 1,190,008 | 1,213,098 | 1,191,365 | -2.9% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 2,814,115 | 2,931,558 | 3,016,284 | 3,201,772 | 3,314,161 | 3,221,735 | 3,166,043 | 3,103,366 | +1.2% |
Estado de Resultados
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 1,219,560 | 1,392,701 | 1,296,334 | 1,937,767 | 2,115,746 | 1,950,075 | 1,978,071 | 2,116,883 | +7.1% |
| Costo de Ventas | (732,956) | (905,806) | (921,048) | (1,378,336) | (1,463,715) | (1,260,623) | (1,249,545) | (1,310,017) | — |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 486,604 | 486,895 | 375,286 | 559,431 | 652,031 | 689,452 | 728,526 | 806,866 | +6.5% |
| Gastos de Ventas y Distribución | (40,488) | (44,533) | (40,153) | (51,520) | (65,237) | (69,569) | (81,410) | (92,785) | — |
| Gastos de Administración | (195,617) | (174,482) | (163,369) | (196,069) | (227,577) | (231,967) | (253,383) | (291,538) | — |
| Otros Ingresos Operativos | 0 | 2,645 | 4,346 | 6,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Otros Gastos Operativos | (4,357) | 0 | 0 | 0 | (3,899) | (13,810) | (2,700) | (75,442) | — |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | (47,582) | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,551) | 0 | 0 | — |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 198,560 | 270,525 | 176,110 | 318,250 | 355,318 | 337,555 | 391,033 | 347,101 | +7.2% |
| Ingresos Financieros | 5,842 | 2,576 | 8,313 | 3,480 | 3,306 | 7,265 | 6,298 | 11,291 | +8.6% |
| Gastos Financieros | (73,759) | (79,477) | (88,694) | (90,534) | (95,164) | (104,045) | (100,308) | (93,036) | — |
| Diferencias de Cambio Neto | (2,226) | 729 | (9,831) | (7,086) | (1,040) | 4,933 | (836) | 2,619 | — |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 128,417 | 194,353 | 85,898 | 224,110 | 262,420 | 245,708 | 296,187 | 267,975 | +9.6% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | (47,032) | (62,306) | (28,004) | (70,940) | (85,592) | (76,808) | (97,312) | (113,770) | — |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 81,385 | 132,047 | 57,894 | 153,170 | 176,828 | 168,900 | 198,875 | 154,205 | +8.3% |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto | (754) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 80,631 | 132,047 | 57,894 | 153,170 | 176,828 | 168,900 | 198,875 | 154,205 | +8.4% |
| Propietarios de la Controladora | 93,782 | 132,047 | 57,894 | 153,170 | 176,828 | 168,900 | 198,875 | 154,205 | +6.4% |
| Participaciones no Controladoras | (13,151) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.0% |
Flujo de Efectivo
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones | 343,518 | 284,924 | 422,079 | 289,912 | 282,887 | 605,005 | 525,397 | 597,445 | +7.2% |
| Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | 2,251 | 2,252 | 1,838 | 4,484 | 3,668 | 7,315 | 6,422 | 11,833 | +23.1% |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | (52,346) | (47,155) | (68,444) | (68,433) | (80,573) | (96,907) | (99,678) | (91,898) | — |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | (40,404) | (34,884) | (24,108) | (55,401) | (94,163) | (103,090) | (111,000) | (156,753) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | 253,019 | 205,137 | 331,365 | 170,562 | 111,819 | 412,323 | 321,141 | 360,627 | +4.5% |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | 354 | 3,697 | 524 | 149 | 150 | 326 | 1,000 | — |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras Entidades | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 6,353 | 4,199 | 4,634 | 4,152 | 2,664 | 1,392 | 4,403 | 3,258 | -8.0% |
| Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | (1,117) | (4,203) | (174) | (141) | (1,679) | (97) | (462) | — |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (71,355) | (77,680) | (47,325) | (85,594) | (162,785) | (272,600) | (64,318) | (102,833) | — |
| Compra de Activos Intangibles | (6,331) | (5,335) | (5,224) | (8,953) | (15,712) | (16,707) | (16,563) | (15,893) | — |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión | (27,768) | 0 | 0 | (1,779) | (363) | 0 | (360) | (512) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | (98,407) | (79,579) | (48,421) | (91,824) | (176,188) | (289,444) | (76,609) | (115,442) | — |
| Obtención de Préstamos | 0 | 638,281 | 862,191 | 220,000 | 525,000 | 724,333 | 303,200 | 392,200 | — |
| Amortización o Pago de Préstamos | 0 | (610,999) | (745,384) | 0 | (448,984) | (746,853) | (384,364) | (474,564) | — |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | (1,669) | (2,419) | (2,511) | (3,564) | (5,426) | (7,244) | — |
| Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) | (34,216) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dividendos Pagados | (124,993) | (120,647) | (143,302) | (336,340) | (179,591) | (174,966) | (174,749) | (174,798) | — |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación | (26,217) | (13,477) | (15,685) | (11,335) | (15,390) | 85,615 | 0 | 0 | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación | (185,426) | (106,842) | (43,849) | (130,094) | (121,476) | (115,435) | (261,339) | (264,406) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | (30,814) | 18,716 | 239,095 | (51,356) | (185,845) | 7,444 | (16,807) | (19,221) | — |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (185) | 483 | 1,551 | 15,846 | (5,784) | 976 | (663) | 69 | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | (30,999) | 19,199 | 240,646 | (35,510) | (191,629) | 8,420 | (17,470) | (19,152) | — |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 80,215 | 49,067 | 68,266 | 308,912 | 273,402 | 81,773 | 90,193 | 72,723 | -1.2% |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 49,216 | 68,266 | 308,912 | 273,402 | 81,773 | 90,193 | 72,723 | 53,571 | +1.1% |
| 185 | (483) | 6,978 | (9,114) | 3,804 | (973) | 1,048 | (44) | — | |
| (12,770) | (19,873) | 28,413 | (17,491) | 11,976 | (5,381) | (12,121) | (13,302) | — | |
| (18,408) | (3,518) | 9,592 | (30,222) | (15,671) | 3,511 | (22,073) | 9,694 | — | |
| (31,863) | (97,657) | 54,140 | (151,530) | (282,554) | 90,581 | 5,967 | 68,634 | — | |
| 12,380 | 16,828 | 3,192 | 34,487 | 51,008 | (48,841) | 8,100 | 1,819 | -21.3% | |
| 1,703 | (21,048) | 154 | 14,347 | 9,563 | 161 | (22,994) | 29,769 | +43.0% | |
| 4,662 | (4,383) | 4,761 | (12,956) | (10,099) | 13,210 | (951) | (11,268) | — | |
| 262,887 | 152,877 | 364,185 | 136,742 | 106,059 | 436,105 | 326,522 | 443,240 | +6.7% | |
| 16,946 | 8,410 | 7,961 | 13,524 | 18,685 | 25,653 | 14,514 | 7,853 | -9.2% | |
| (5,842) | (2,576) | (8,313) | (3,480) | (3,306) | (7,265) | (6,298) | (11,291) | — | |
| 73,759 | 79,477 | 88,694 | 90,534 | 95,164 | 104,045 | 100,308 | 93,036 | +2.9% | |
| 51,490 | 3,730 | 4,033 | 3,911 | 3,949 | 41,214 | 9,106 | (2,883) | — | |
| (42) | 1,846 | (2,591) | (1,775) | (591) | (813) | (3,642) | (2,028) | — | |
| 124,206 | 129,818 | 139,167 | 135,567 | 138,539 | 144,195 | 158,246 | 159,481 | +3.2% | |
| 80,631 | 132,047 | 57,894 | 153,170 | 176,828 | 168,900 | 198,875 | 154,205 | +8.4% | |
| 46,481 | 62,306 | 28,004 | 70,940 | 85,592 | 76,808 | 97,312 | 113,770 | +11.8% |
Análisis vertical (% Activos / % Ingresos) — serie 2017–2025
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8.9% | 9.1% | 35.2% | 27.1% | 6.9% | 9.1% | 7.3% | 5.6% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 18.0% | 16.1% | 9.6% | 10.2% | 8.5% | 10.0% | 13.2% | 15.4% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 14.7% | 12.9% | 7.8% | 8.5% | 6.0% | 8.4% | 11.1% | 12.6% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 3.0% | 3.1% | 1.6% | 1.6% | 2.4% | 1.4% | 1.9% | 2.6% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 67.4% | 69.4% | 52.5% | 60.0% | 74.5% | 79.7% | 78.0% | 74.5% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 5.0% | 4.0% | 2.1% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.8% | 2.6% |
| Otros Activos no Financieros | 0.7% | 1.4% | 0.7% | 1.9% | 2.1% | 0.7% | 0.7% | 1.8% |
| Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Otros Activos Financieros | 3.9% | 2.4% | 4.9% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 2.9% | 0.6% | 0.6% | 4.1% | 3.7% | 4.4% | 4.4% | 3.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2.9% | 0.6% | 0.6% | 4.1% | 3.7% | 4.4% | 4.4% | 3.0% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades de Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 399.1% | 280.7% | 229.5% | 195.7% | 168.9% | 211.6% | 204.6% | 211.2% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 2.4% | 6.3% | 5.7% | 5.0% | 4.8% | 6.3% | 6.4% | 6.6% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 0.0% | 1.0% | 1.8% | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 2.2% | 3.7% |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Plusvalía | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Otros Activos no Financieros | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1.8% |
| Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos No Corrientes | 408.6% | 291.7% | 243.6% | 217.2% | 178.9% | 224.7% | 219.0% | 226.8% |
| TOTAL ACTIVOS | 508.6% | 391.7% | 343.6% | 317.2% | 278.9% | 324.7% | 319.0% | 326.8% |
| Otros Pasivos Financieros | 0.0% | 13.2% | 7.6% | 44.9% | 52.2% | 39.0% | 46.5% | 56.6% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 32.2% | 31.5% | 21.4% | 22.5% | 23.9% | 23.3% | 24.4% | 29.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 13.8% | 11.3% | 9.5% | 11.7% | 14.2% | 10.8% | 9.7% | 10.0% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 18.3% | 19.9% | 11.7% | 10.8% | 9.5% | 12.5% | 14.7% | 19.9% |
| Ingresos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Provisiones | 4.4% | 2.5% | 1.1% | 2.4% | 2.6% | 5.7% | 4.5% | 5.0% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 0.4% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 37.0% | 47.1% | 30.2% | 71.5% | 80.2% | 69.5% | 77.1% | 91.9% |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes | 37.0% | 47.1% | 30.2% | 71.5% | 80.2% | 69.5% | 77.1% | 91.9% |
| Otros Pasivos Financieros | 174.4% | 134.2% | 137.7% | 108.8% | 82.2% | 120.3% | 104.9% | 93.8% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Provisiones | 5.1% | 1.0% | 2.9% | 3.6% | 4.0% | 2.8% | 2.8% | 3.1% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 19.7% | 19.4% | 17.1% | 14.7% | 11.9% | 12.2% | 11.9% | 12.6% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos No Corrientes | 199.2% | 154.6% | 157.6% | 127.2% | 98.1% | 135.3% | 119.6% | 109.4% |
| Total Pasivos | 236.3% | 201.8% | 187.8% | 198.7% | 178.3% | 204.8% | 196.8% | 201.3% |
| Capital Emitido | 76.6% | 56.6% | 48.3% | 42.0% | 35.7% | 42.7% | 42.7% | 44.6% |
| Primas de Emisión | 78.2% | 57.8% | 49.3% | 42.9% | 36.4% | 43.6% | 43.6% | 45.6% |
| Acciones de Inversión | 7.3% | 5.4% | 4.6% | 4.0% | 3.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
| Acciones Propias en Cartera | -21.5% | -16.2% | -13.8% | -12.0% | -10.2% | -12.2% | -12.2% | -12.8% |
| Otras Reservas de Capital | 29.0% | 22.5% | 19.2% | 16.7% | 14.2% | 17.0% | 17.0% | 17.8% |
| Resultados Acumulados | 110.5% | 66.4% | 52.0% | 26.9% | 22.6% | 26.4% | 28.8% | 27.8% |
| Otras Reservas de Patrimonio | -7.9% | -2.7% | -3.8% | -2.0% | -1.5% | -1.6% | -1.7% | -1.8% |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 272.3% | 190.0% | 155.8% | 118.5% | 100.6% | 119.9% | 122.2% | 125.4% |
| Participaciones no Controladoras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Patrimonio | 272.3% | 190.0% | 155.8% | 118.5% | 100.6% | 119.9% | 122.2% | 125.4% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 508.6% | 391.7% | 343.6% | 317.2% | 278.9% | 324.7% | 319.0% | 326.8% |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Costo de Ventas | -60.1% | -65.0% | -71.1% | -71.1% | -69.2% | -64.6% | -63.2% | -61.9% |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 39.9% | 35.0% | 28.9% | 28.9% | 30.8% | 35.4% | 36.8% | 38.1% |
| Gastos de Ventas y Distribución | -3.3% | -3.2% | -3.1% | -2.7% | -3.1% | -3.6% | -4.1% | -4.4% |
| Gastos de Administración | -16.0% | -12.5% | -12.6% | -10.1% | -10.8% | -11.9% | -12.8% | -13.8% |
| Otros Ingresos Operativos | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Gastos Operativos | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | -0.7% | -0.1% | -3.6% |
