Tearsheet · estados financieros consolidados
Nexa Resources Perú S.A.A. · consolidado
SERIE 2017–2023 · CONSOLIDADO · USD — US$ (000) · NIIF · MINERÍA · ZINC Y POLIMETÁLICA
Balance General
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 527,585 | 413,172 | 280,628 | 272,086 | 243,504 | 217,359 | -13.7% |
| Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 5,759 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 287,574 | 258,282 | 271,091 | 361,446 | 368,089 | 314,592 | +1.5% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 34,312 | 36,674 | 61,500 | 53,445 | 63,937 | 36,077 | +0.8% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 240,510 | 189,938 | 183,868 | 288,608 | 285,673 | 244,153 | +0.3% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 12,752 | 31,670 | 25,723 | 19,393 | 18,479 | 34,362 | +18.0% |
| Inventarios | 34,244 | 32,788 | 28,937 | 46,519 | 45,556 | 39,017 | +2.2% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 2,887 | 20,861 | 4,533 | 557 | 950 | 10,118 | +23.2% |
| Otros Activos no Financieros | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 854,295 | 725,103 | 590,948 | 680,608 | 658,099 | 581,086 | -6.2% |
| Total Activos Corrientes | 854,295 | 725,103 | 590,948 | 680,608 | 658,099 | 581,086 | -6.2% |
| Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 15,174 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 11,587 | 18,699 | 14,563 | 12,803 | 9,710 | 110,502 | +45.6% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 3,909 | 4,372 | 4,509 | 0 | 100,000 | — |
| Otras Cuentas por Cobrar | 11,587 | 14,790 | 10,191 | 8,294 | 9,710 | 10,502 | -1.6% |
| Propiedades de Inversión | 18,009 | 23,939 | 9 | 9 | 9 | 0 | -100.0% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 350,336 | 373,289 | 291,405 | 286,258 | 295,169 | 343,785 | -0.3% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 228,304 | 231,700 | 235,035 | 243,630 | 170,569 | 169,119 | -4.9% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 26,521 | 42,978 | 40,978 | 12,539 | 14,630 | 5,546 | -23.0% |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes | 0 | 0 | 9,263 | 559 | 0 | 549 | — |
| Otros Activos no Financieros | 0 | 5,107 | 4,715 | 3,781 | 3,643 | 10,716 | — |
| Total Activos No Corrientes | 634,757 | 695,712 | 611,142 | 559,579 | 493,730 | 640,217 | +0.1% |
| TOTAL ACTIVOS | 1,489,052 | 1,420,815 | 1,202,090 | 1,240,187 | 1,151,829 | 1,221,303 | -3.2% |
| Otros Pasivos Financieros | 3,755 | 7,494 | 14,759 | 9,058 | 1,936 | 4,392 | +2.6% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 171,279 | 198,374 | 175,572 | 213,415 | 210,872 | 257,098 | +7.0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 119,645 | 154,511 | 126,090 | 152,450 | 158,533 | 192,803 | +8.3% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 1,700 | 3,598 | 4,505 | 5,185 | 4,304 | 1,623 | -0.8% |
| Otras Cuentas por Pagar | 18,638 | 13,914 | 17,845 | 22,624 | 21,847 | 25,240 | +5.2% |
| Ingresos Diferidos | 31,296 | 26,351 | 27,132 | 33,156 | 26,188 | 37,432 | +3.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 36,815 | 21,391 | 21,133 | 34,679 | 30,984 | 23,168 | -7.4% |
| Otras Provisiones | 0 | 8,384 | 11,948 | 9,911 | 13,167 | 15,631 | — |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 24,709 | 1,726 | 10,298 | 29,959 | 12,307 | 64 | -62.9% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 236,558 | 237,369 | 233,710 | 297,022 | 269,266 | 300,353 | +4.1% |
| Total Pasivos Corrientes | 236,558 | 237,369 | 233,710 | 297,022 | 269,266 | 300,353 | +4.1% |
| Otros Pasivos Financieros | 341,730 | 344,675 | 260,012 | 130,447 | 1,245 | 5,400 | -49.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 190,589 | 154,461 | 139,179 | 114,119 | 107,310 | 80,948 | -13.3% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 1,163 | — |
| Otras Cuentas por Pagar | 0 | 309 | 286 | 43 | 72 | 105 | — |
| Ingresos Diferidos | 190,589 | 154,152 | 138,893 | 114,076 | 105,972 | 79,680 | -13.5% |
| Otras Provisiones | 92,537 | 103,221 | 132,461 | 133,045 | 111,890 | 122,921 | +4.8% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 0 | 0 | 38 | 17 | 401 | 3,496 | — |
| Total Pasivos No Corrientes | 624,856 | 602,357 | 531,690 | 377,628 | 220,846 | 212,765 | -16.4% |
| Total Pasivos | 861,414 | 839,726 | 765,400 | 674,650 | 490,112 | 513,118 | -8.3% |
| Capital Emitido | 423,830 | 423,334 | 423,334 | 423,334 | 423,334 | 423,334 | -0.0% |
| Acciones de Inversión | 4,551 | 4,551 | 4,551 | 4,551 | 4,551 | 4,551 | +0.0% |
| Acciones Propias en Cartera | (15,165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Otras Reservas de Capital | 60,792 | 84,766 | 84,766 | 84,766 | 84,766 | 84,766 | +5.7% |
| Resultados Acumulados | 130,422 | 52,855 | (60,882) | 62,735 | 157,580 | 205,921 | +7.9% |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | (5,575) | 0 | 386 | 411 | — |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 604,430 | 565,506 | 446,194 | 575,386 | 670,617 | 718,983 | +2.9% |
| Participaciones no Controladoras | 23,208 | 15,583 | (9,504) | (9,849) | (8,900) | (10,798) | — |
| Total Patrimonio | 627,638 | 581,089 | 436,690 | 565,537 | 661,717 | 708,185 | +2.0% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,489,052 | 1,420,815 | 1,202,090 | 1,240,187 | 1,151,829 | 1,221,303 | -3.2% |
Estado de Resultados
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 911,745 | 745,181 | 541,099 | 828,571 | 892,389 | 735,337 | -3.5% |
| Costo de Ventas | (498,213) | (544,331) | (431,481) | (507,801) | (557,849) | (554,546) | — |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 413,532 | 200,850 | 109,618 | 320,770 | 334,540 | 180,791 | -12.9% |
| Gastos de Ventas y Distribución | (1,973) | (4,370) | (3,876) | (2,929) | (3,097) | (3,407) | — |
| Gastos de Administración | (29,457) | (44,057) | (27,420) | (27,237) | (30,150) | (23,959) | — |
| Otros Gastos Operativos | (43,392) | (63,097) | (29,648) | (44,055) | (42,328) | (37,935) | — |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | (5,614) | (54,070) | (125,870) | (21,177) | (79,609) | (22,348) | — |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 333,096 | 35,256 | (77,196) | 225,372 | 179,356 | 93,142 | -19.1% |
| Ingresos Financieros | 11,620 | 17,866 | 12,042 | 11,593 | 14,003 | 25,931 | +14.3% |
| Gastos Financieros | (29,179) | (31,660) | (51,643) | (7,274) | (27,103) | (25,192) | — |
| Diferencias de Cambio Neto | (1,365) | 380 | 5,868 | 1,159 | (4,836) | (4,695) | — |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 314,172 | 21,842 | (110,929) | 230,850 | 161,420 | 89,186 | -18.9% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | (89,692) | (10,472) | (27,895) | (94,481) | (66,134) | (42,743) | — |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 224,480 | 11,370 | (138,824) | 136,369 | 95,286 | 46,443 | -23.1% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 224,480 | 11,370 | (138,824) | 136,369 | 95,286 | 46,443 | -23.1% |
| Propietarios de la Controladora | 220,904 | 18,288 | (113,737) | 136,714 | 94,845 | 48,341 | -22.4% |
| Participaciones no Controladoras | 3,576 | (6,918) | (25,087) | (345) | 441 | (1,898) | — |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4% |
Flujo de Efectivo
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones | 216,191 | 97,244 | 54,677 | 223,428 | 290,495 | 257,034 | +2.9% |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | (15,867) | (16,207) | (10,185) | (15,646) | (6,293) | (395) | — |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | (69,020) | (37,696) | (13,122) | (27,940) | (87,352) | (50,476) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | 131,304 | 43,341 | 31,370 | 179,842 | 196,850 | 206,163 | +7.8% |
| Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios | 0 | 0 | 17,970 | 0 | 0 | 0 | — |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 9,016 | 5,181 | 800 | 195 | 138 | 26 | -62.3% |
| Venta de Otros Activos de Largo Plazo | 6,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Intereses Recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981 | — |
| Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | — |
| Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios | 0 | (5,930) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (34,338) | (110,464) | (67,653) | (93,827) | (87,107) | (128,612) | — |
| Compra de Activos Intangibles | (267) | (55) | 0 | 0 | 0 | (386) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | (19,371) | (111,268) | (48,883) | (93,632) | (86,969) | (226,991) | — |
| Obtención de Préstamos | 0 | 0 | 102,851 | 0 | (129,883) | (447) | — |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,543) | (3,157) | — |
| Amortización o Pago de Préstamos | (296) | 0 | (214,530) | (91,212) | 0 | 0 | — |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 0 | (2,306) | (1,736) | (1,693) | 0 | 0 | — |
| Dividendos Pagados | (335,001) | (197,942) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación | (335,297) | (200,248) | (113,415) | (92,905) | (137,426) | (3,604) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | (223,364) | (268,175) | (130,928) | (6,695) | (27,545) | (24,432) | — |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (118) | (726) | (1,616) | (1,847) | (1,037) | (1,713) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | (223,482) | (268,901) | (132,544) | (8,542) | (28,582) | (26,145) | — |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 751,067 | 682,073 | 413,172 | 280,628 | 272,086 | 243,504 | -17.1% |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 527,585 | 413,172 | 280,628 | 272,086 | 243,504 | 217,359 | -13.7% |
| 676 | 49,681 | 96,911 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| 16,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| 0 | 0 | 5,960 | 0 | 0 | 0 | — | |
| (1,339) | (20,066) | 8,810 | 26,299 | (4,124) | 8,036 | — | |
| 0 | 0 | 8,143 | (13,973) | 0 | 0 | — | |
| (4,588) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| (151,993) | (12,441) | (18,320) | (96,793) | (5,019) | 76,405 | — | |
| (6,311) | (26,173) | 29,834 | 41,571 | 79,875 | (11,125) | — | |
| 8,091 | (2,540) | 5,293 | (16,912) | 63 | 9,334 | +2.4% | |
| (4,411) | (5,428) | (28,421) | 26,360 | 7,349 | 34,167 | — | |
| 92,439 | 24,068 | 8,690 | 41,327 | (21,528) | 7,098 | -34.8% | |
| (3,472) | (3,999) | (2,203) | (10,461) | (9,150) | (5,208) | — | |
| 3,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| (8,289) | 85,874 | 193,501 | 87,059 | 195,209 | 210,591 | — | |
| (24,465) | 9,816 | 6,671 | 8,445 | 66,359 | 10,759 | — | |
| (3,393) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 224,480 | 11,370 | (138,824) | 136,369 | 95,286 | 46,443 | -23.1% | |
| 72,308 | 74,875 | 70,383 | 80,503 | 80,879 | 77,487 | +1.2% | |
| (1,865) | (1,919) | 1,750 | 693 | 505 | 3,638 | — |
Análisis vertical (% Activos / % Ingresos) — serie 2017–2023
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 61.8% | 57.0% | 47.5% | 40.0% | 37.0% | 37.4% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 33.7% | 35.6% | 45.9% | 53.1% | 55.9% | 54.1% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 4.0% | 5.1% | 10.4% | 7.9% | 9.7% | 6.2% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 28.2% | 26.2% | 31.1% | 42.4% | 43.4% | 42.0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1.5% | 4.4% | 4.4% | 2.8% | 2.8% | 5.9% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 4.0% | 4.5% | 4.9% | 6.8% | 6.9% | 6.7% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0.3% | 2.9% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 1.7% |
| Otros Activos no Financieros | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 1.4% | 2.6% | 2.5% | 1.9% | 1.5% | 19.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 17.2% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1.4% | 2.0% | 1.7% | 1.2% | 1.5% | 1.8% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades de Inversión | 2.1% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 41.0% | 51.5% | 49.3% | 42.1% | 44.9% | 59.2% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 26.7% | 32.0% | 39.8% | 35.8% | 25.9% | 29.1% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 3.1% | 5.9% | 6.9% | 1.8% | 2.2% | 1.0% |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| Plusvalía | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 0.0% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 1.8% |
| Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos No Corrientes | 74.3% | 95.9% | 103.4% | 82.2% | 75.0% | 110.2% |
| TOTAL ACTIVOS | 174.3% | 195.9% | 203.4% | 182.2% | 175.0% | 210.2% |
| Otros Pasivos Financieros | 0.4% | 1.0% | 2.5% | 1.3% | 0.3% | 0.8% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 20.0% | 27.4% | 29.7% | 31.4% | 32.0% | 44.2% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 14.0% | 21.3% | 21.3% | 22.4% | 24.1% | 33.2% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.3% |
| Otras Cuentas por Pagar | 2.2% | 1.9% | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 4.3% |
| Ingresos Diferidos | 3.7% | 3.6% | 4.6% | 4.9% | 4.0% | 6.4% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 4.3% | 3.0% | 3.6% | 5.1% | 4.7% | 4.0% |
| Otras Provisiones | 0.0% | 1.2% | 2.0% | 1.5% | 2.0% | 2.7% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 2.9% | 0.2% | 1.7% | 4.4% | 1.9% | 0.0% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 27.7% | 32.7% | 39.5% | 43.6% | 40.9% | 51.7% |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes | 27.7% | 32.7% | 39.5% | 43.6% | 40.9% | 51.7% |
| Otros Pasivos Financieros | 40.0% | 47.5% | 44.0% | 19.2% | 0.2% | 0.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 22.3% | 21.3% | 23.6% | 16.8% | 16.3% | 13.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Diferidos | 22.3% | 21.3% | 23.5% | 16.8% | 16.1% | 13.7% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Provisiones | 10.8% | 14.2% | 22.4% | 19.5% | 17.0% | 21.2% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.6% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos No Corrientes | 73.1% | 83.1% | 90.0% | 55.5% | 33.6% | 36.6% |
| Total Pasivos | 100.8% | 115.8% | 129.5% | 99.1% | 74.5% | 88.3% |
| Capital Emitido | 49.6% | 58.4% | 71.6% | 62.2% | 64.3% | 72.9% |
| Primas de Emisión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Acciones de Inversión | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Acciones Propias en Cartera | -1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Reservas de Capital | 7.1% | 11.7% | 14.3% | 12.5% | 12.9% | 14.6% |
| Resultados Acumulados | 15.3% | 7.3% | -10.3% | 9.2% | 23.9% | 35.4% |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0.0% | 0.0% | -0.9% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 70.8% | 78.0% | 75.5% | 84.5% | 101.9% | 123.7% |
| Participaciones no Controladoras | 2.7% | 2.1% | -1.6% | -1.4% | -1.4% | -1.9% |
| Total Patrimonio | 73.5% | 80.1% | 73.9% | 83.1% | 100.5% | 121.9% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 174.3% | 195.9% | 203.4% | 182.2% | 175.0% | 210.2% |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Costo de Ventas | -54.6% | -73.0% | -79.7% | -61.3% | -62.5% | -75.4% |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 45.4% | 27.0% | 20.3% | 38.7% | 37.5% | 24.6% |
| Gastos de Ventas y Distribución | -0.2% | -0.6% | -0.7% | -0.4% | -0.3% | -0.5% |
| Gastos de Administración | -3.2% | -5.9% | -5.1% | -3.3% | -3.4% | -3.3% |
| Otros Ingresos Operativos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Gastos Operativos | -4.8% | -8.5% | -5.5% | -5.3% | -4.7% | -5.2% |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | -0.6% | -7.3% | -23.3% | -2.6% | -8.9% | -3.0% |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 36.5% | 4.7% | -14.3% | 27.2% | 20.1% | 12.7% |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Financieros | 1.3% | 2.4% | 2.2% | 1.4% | 1.6% | 3.5% |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Gastos Financieros | -3.2% | -4.2% | -9.5% | -0.9% | -3.0% | -3.4% |
| Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diferencias de Cambio Neto | -0.1% | 0.1% | 1.1% | 0.1% | -0.5% | -0.6% |
| Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 34.5% | 2.9% | -20.5% | 27.9% | 18.1% | 12.1% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | -9.8% | -1.4% | -5.2% | -11.4% | -7.4% | -5.8% |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 24.6% | 1.5% | -25.7% | 16.5% | 10.7% | 6.3% |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 24.6% | 1.5% | -25.7% | 16.5% | 10.7% | 6.3% |
| Propietarios de la Controladora | 24.2% | 2.5% | -21.0% | 16.5% | 10.6% | 6.6% |
| Participaciones no Controladoras | 0.4% | -0.9% | -4.6% | -0.0% | 0.0% | -0.3% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Ratios financieros — serie 2017–2023
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeudamiento Patrimonial | 1.4x | 1.4x | 1.8x | 1.2x | 0.7x | 0.7x |
| Endeudamiento del Activo | 57.9% | 59.1% | 63.7% | 54.4% | 42.5% | 42.0% |
| Liquidez Corriente | 3.6x | 3.1x | 2.5x | 2.3x | 2.4x | 1.9x |
