Tearsheet · estados financieros consolidados
Engie Energía Perú S.A.A. · consolidado
SERIE 2024–2025 · CONSOLIDADO · USD — US$ (000) · NIIF · UTILITIES · GENERACIÓN ELÉCTRICA
Balance General
| Cuenta | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 175,985 | 220,285 | +25.2% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 155,984 | 160,368 | +2.8% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 121,044 | 146,808 | +21.3% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 958 | 117 | -87.8% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 33,982 | 13,443 | -60.4% |
| Inventarios | 118,803 | 116,341 | -2.1% |
| Otros Activos no Financieros | 17,297 | 15,963 | -7.7% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 468,069 | 512,957 | +9.6% |
| Total Activos Corrientes | 468,069 | 512,957 | +9.6% |
| Otros Activos Financieros | 26,263 | 15,049 | -42.7% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 36,917 | 22,779 | -38.3% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 4,074 | 4,407 | +8.2% |
| Anticipos | 32,843 | 18,372 | -44.1% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 1,785,008 | 1,766,714 | -1.0% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 10,659 | 16,017 | +50.3% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 723 | 838 | +15.9% |
| Otros Activos no Financieros | 87,102 | 79,518 | -8.7% |
| Total Activos No Corrientes | 1,946,672 | 1,900,915 | -2.4% |
| TOTAL ACTIVOS | 2,414,741 | 2,413,872 | -0.0% |
| Otros Pasivos Financieros | 100,889 | 86,901 | -13.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 97,549 | 112,428 | +15.3% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 68,442 | 78,408 | +14.6% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 2,135 | 5,412 | +153.5% |
| Otras Cuentas por Pagar | 26,972 | 28,608 | +6.1% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 13,958 | 15,475 | +10.9% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 19,156 | 25,854 | +35.0% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 231,552 | 240,658 | +3.9% |
| Total Pasivos Corrientes | 231,552 | 240,658 | +3.9% |
| Otros Pasivos Financieros | 507,366 | 545,027 | +7.4% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 9,396 | 8,256 | -12.1% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 9,396 | 8,256 | -12.1% |
| Otras Provisiones | 54,061 | 53,807 | -0.5% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 363,624 | 352,339 | -3.1% |
| Total Pasivos No Corrientes | 934,447 | 959,429 | +2.7% |
| Total Pasivos | 1,165,999 | 1,200,087 | +2.9% |
| Capital Emitido | 219,079 | 219,079 | +0.0% |
| Primas de Emisión | 35,922 | 35,922 | +0.0% |
| Otras Reservas de Capital | 43,816 | 43,816 | +0.0% |
| Resultados Acumulados | 932,194 | 908,116 | -2.6% |
| Otras Reservas de Patrimonio | 17,731 | 6,852 | -61.4% |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 1,248,742 | 1,213,785 | -2.8% |
| Total Patrimonio | 1,248,742 | 1,213,785 | -2.8% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 2,414,741 | 2,413,872 | -0.0% |
Estado de Resultados
| Cuenta | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 724,217 | 653,020 | -9.8% |
| Costo de Ventas | (529,437) | (484,198) | — |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 194,780 | 168,822 | -13.3% |
| Gastos de Administración | (28,592) | (27,339) | — |
| Otros Ingresos Operativos | 4,556 | 5,619 | +23.3% |
| Otros Gastos Operativos | (15,015) | (7,625) | — |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 155,729 | 139,477 | -10.4% |
| Ingresos Financieros | 22,674 | 5,984 | -73.6% |
| Gastos Financieros | (45,641) | (41,000) | — |
| Diferencias de Cambio Neto | (1,723) | 7,224 | — |
| Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras | 11,313 | 1,871 | -83.5% |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 142,352 | 113,556 | -20.2% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | (43,771) | (36,920) | — |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 98,581 | 76,636 | -22.3% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 98,581 | 76,636 | -22.3% |
| Propietarios de la Controladora | 98,581 | 76,636 | -22.3% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | -22.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0 | 0 | -22.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0 | 0 | — |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0 | 0 | -22.6% |
| Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0 | 0 | -22.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0 | 0 | — |
Flujo de Efectivo
| Cuenta | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,041,489 | 957,121 | -8.1% |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | 29,102 | 20,280 | -30.3% |
| Proveedores de Bienes y Servicios | (640,901) | (572,879) | — |
| Pagos a y por Cuenta de Los Empleados | (34,071) | (33,815) | — |
| Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación | 252 | (2,901) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones | 395,871 | 367,806 | -7.1% |
| Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | 5,028 | 5,168 | +2.8% |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | (28,542) | (34,330) | — |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | (123,204) | (125,961) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | 249,153 | 212,683 | -14.6% |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 75 | 14 | -81.3% |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | (60,341) | 0 | — |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (53,050) | (87,673) | — |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión | 2,562 | 0 | -100.0% |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | (110,754) | (87,659) | — |
| Obtención de Préstamos | 57,295 | 120,000 | +109.4% |
| Amortización o Pago de Préstamos | (69,269) | (100,000) | — |
| Dividendos Pagados | (27,661) | (100,724) | — |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación | (39,635) | (80,724) | — |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | 98,764 | 44,300 | -55.1% |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 98,764 | 44,300 | -55.1% |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 77,221 | 175,985 | +127.9% |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 175,985 | 220,285 | +25.2% |
| 98,581 | 76,636 | -22.3% |
Análisis vertical (% Activos / % Ingresos) — serie 2024–2025
| Cuenta | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 37.6% | 42.9% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 33.3% | 31.3% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 25.9% | 28.6% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.2% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 7.3% | 2.6% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% |
| Inventarios | 25.4% | 22.7% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0.0% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 3.7% | 3.1% |
| Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 100.0% | 100.0% |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes | 100.0% | 100.0% |
| Otros Activos Financieros | 5.6% | 2.9% |
| Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 7.9% | 4.4% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.9% | 0.9% |
| Anticipos | 7.0% | 3.6% |
| Inventarios | 0.0% | 0.0% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades de Inversión | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 381.4% | 344.4% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 2.3% | 3.1% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 0.2% | 0.2% |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes | 0.0% | 0.0% |
| Plusvalía | 0.0% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 18.6% | 15.5% |
| Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos No Corrientes | 415.9% | 370.6% |
| TOTAL ACTIVOS | 515.9% | 470.6% |
| Otros Pasivos Financieros | 21.6% | 16.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 20.8% | 21.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 14.6% | 15.3% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.5% | 1.1% |
| Otras Cuentas por Pagar | 5.8% | 5.6% |
| Ingresos Diferidos | 0.0% | 0.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 3.0% | 3.0% |
| Otras Provisiones | 0.0% | 0.0% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 4.1% | 5.0% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 49.5% | 46.9% |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes | 49.5% | 46.9% |
| Otros Pasivos Financieros | 108.4% | 106.3% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 2.0% | 1.6% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 2.0% | 1.6% |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Diferidos | 0.0% | 0.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.0% | 0.0% |
| Otras Provisiones | 11.5% | 10.5% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 77.7% | 68.7% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 0.0% | 0.0% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos No Corrientes | 199.6% | 187.0% |
| Total Pasivos | 249.1% | 234.0% |
| Capital Emitido | 46.8% | 42.7% |
| Primas de Emisión | 7.7% | 7.0% |
| Acciones de Inversión | 0.0% | 0.0% |
| Acciones Propias en Cartera | 0.0% | 0.0% |
| Otras Reservas de Capital | 9.4% | 8.5% |
| Resultados Acumulados | 199.2% | 177.0% |
| Otras Reservas de Patrimonio | 3.8% | 1.3% |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora | 266.8% | 236.6% |
| Participaciones no Controladoras | 0.0% | 0.0% |
| Total Patrimonio | 266.8% | 236.6% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 515.9% | 470.6% |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 100.0% | 100.0% |
| Costo de Ventas | -73.1% | -74.1% |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 26.9% | 25.9% |
| Gastos de Ventas y Distribución | 0.0% | 0.0% |
| Gastos de Administración | -3.9% | -4.2% |
| Otros Ingresos Operativos | 0.6% | 0.9% |
| Otros Gastos Operativos | -2.1% | -1.2% |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 21.5% | 21.4% |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Financieros | 3.1% | 0.9% |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo | 0.0% | 0.0% |
| Gastos Financieros | -6.3% | -6.3% |
| Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) | 0.0% | 0.0% |
| Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación | 0.0% | 0.0% |
| Diferencias de Cambio Neto | -0.2% | 1.1% |
| Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados | 0.0% | 0.0% |
| Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras | 1.6% | 0.3% |
| Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 19.7% | 17.4% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | -6.0% | -5.7% |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 13.6% | 11.7% |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 13.6% | 11.7% |
| Propietarios de la Controladora | 13.6% | 11.7% |
| Participaciones no Controladoras | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% |
| Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0.0% | 0.0% |
Ratios financieros — serie 2024–2025
| Cuenta | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Endeudamiento Patrimonial | 0.9x | 1.0x |
| Endeudamiento del Activo | 48.3% | 49.7% |
| Liquidez Corriente | 2.0x | 2.1x |
| Margen Bruto | 26.9% | 25.9% |
| Margen Neto | 13.6% | 11.7% |
| Margen Operativo | 21.5% | 21.4% |
| Prueba Ácida | 1.5x | 1.6x |
| ROA | 4.1% | 3.2% |
| ROE | 7.9% | 6.3% |
| Rotación de Activos | 0.3x | 0.3x |
Memoria anual — pendiente (solo disponible para Alicorp por ahora, ver STATUS.md de valora-ai).