Repaso para el examen AWS Certified Cloud Practitioner. Modelos de precio, herramientas de costos y planes de soporte.
| Modelo | Descuento | Cuándo |
|---|---|---|
| On-Demand | Ninguno | Cargas impredecibles o de corta duración; sin compromiso |
| Savings Plans | Hasta 72 % | Compromiso de gasto por hora (1 o 3 años); flexible |
| Reserved Instances | Hasta 72 % | Uso estable y predecible (1 o 3 años) |
| Spot Instances | Hasta 90 % | Capacidad EC2 sin usar con descuento; tolera interrupciones |
| Dedicated Hosts | Varía | Servidor físico dedicado; licencias por socket o núcleo |
| Capacity Reservations | Ninguno | Reservar capacidad en una AZ específica |
Entrada de datos a AWS: gratis. Salida a internet: se cobra. Dentro de la misma AZ con IP privada: gratis.
| Herramienta | Para qué sirve |
|---|---|
| AWS Pricing Calculator | Estimar el costo de una arquitectura antes de desplegarla. |
| AWS Cost Explorer | Visualizar y analizar gastos pasados y proyectados. |
| AWS Budgets | Definir presupuestos y alertas cuando superas un umbral. |
| Cost and Usage Report (CUR) | El reporte más detallado de costo y uso. |
| Cost Anomaly Detection | Detectar gastos anómalos con ML. |
| Compute Optimizer | Recomendar el tamaño adecuado de los recursos (right-sizing). |
| Trusted Advisor | Señalar recursos ociosos o subutilizados. |
Antes de desplegar: Pricing Calculator. Ver gastos pasados: Cost Explorer. Alerta por umbral: Budgets.
Saber cuánto cuesta cada proyecto o equipo: etiquetas de asignación de costos.
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Consolidated billing | Una sola factura para todas las cuentas de la organización. |
| Descuentos por volumen combinados | El uso de todas las cuentas suma para alcanzar tramos más baratos. |
| Compartir Reserved y Savings Plans | Los descuentos de compromiso se aplican entre cuentas. |
| Unidades organizativas (OU) | Agrupar cuentas y aplicar políticas por grupo. |
| Service Control Policies (SCP) | Límites de permisos para las cuentas. |
Una sola factura y mejores descuentos por volumen entre varias cuentas: AWS Organizations.
| Plan | Precio desde | Acceso y respuesta |
|---|---|---|
| Basic | Gratis | Docs, foros, Health Dashboard, 7 checks de Trusted Advisor |
| Developer | 29 USD/mes | Email en horario laboral |
| Business | 100 USD/mes | 24/7 teléfono, chat y email; Trusted Advisor completo |
| Enterprise On-Ramp | 5,500 USD/mes | Pool de TAM; crítico en 30 min |
| Enterprise | 15,000 USD/mes | TAM dedicado; crítico en 15 min |
| Nuevos planes (2026) | 29 / 5,000 / 50,000 | Business Support+, Enterprise, Unified Operations |
Developer, Business y Enterprise On-Ramp son planes anteriores (se descontinúan el 1-ene-2027). TAM: Enterprise.
| Característica | Plan donde aparece |
|---|---|
| Trusted Advisor (7 checks core) | Todos los planes (incluido Basic) |
| Trusted Advisor completo | Business y superiores |
| Soporte 24/7 por teléfono, chat y email | Business y superiores |
| Technical Account Manager (TAM) | Enterprise (pool en On-Ramp) |
| Concierge y soporte de eventos de infraestructura | Enterprise |
| Health Dashboard (personal) | Todos los planes |
Gestor técnico asignado (TAM): Enterprise. Soporte 24/7 con ingeniero: Business o superior.
| Recurso | Qué es |
|---|---|
| Documentación y whitepapers | Guías técnicas y arquitecturas de referencia. |
| AWS re:Post | Comunidad de preguntas y respuestas técnicas. |
| AWS Knowledge Center | Respuestas a preguntas frecuentes de soporte. |
| AWS Prescriptive Guidance | Estrategias y patrones probados para migración y modernización. |
| AWS Partner Network (APN) | Socios que ofrecen servicios y soluciones. |
| AWS Marketplace | Catálogo de software de terceros que se factura por AWS. |
| Professional Services / IQ | Consultoría de AWS / expertos freelance. |
Comprar software de terceros facturado por AWS: AWS Marketplace. Consultoría externa: socios del APN.
| Si el enunciado dice… | Elige |
|---|---|
| Carga tolerante a interrupciones y lo más barata | Spot Instances |
| Uso estable por 1 o 3 años | Reserved Instances / Savings Plans |
| Estimar el costo antes de desplegar | AWS Pricing Calculator |
| Alertar cuando el gasto supera un umbral | AWS Budgets |
| Analizar el gasto pasado | AWS Cost Explorer |
| Una factura y descuentos entre cuentas | AWS Organizations |
| TAM asignado | Plan Enterprise |
Siguiente paso: simulacros de práctica y repaso de puntos ciegos.
Comprar capacidad EC2 sin usar con gran descuento: Spot. Uso constante por años: Reserved o Savings Plans. Impredecible: On-Demand.